- fas fa-search
- Accessibility
2021/2022
Kedves Versenyzők!
Tisztelt Felkészítő Tanárok!
Lezárult a verseny első négy, levelező fordulója. Az összesített eredményeket a táblázatban láthatjátok.
A versenykiírásnak megfelelően a legalább 80 %-os eredményt elért versenyzők kerülnek az 5. fordulóba.
Itt elméleti feladatlapot, és gyakorlati feladatokat kell megoldani a résztvevőknek.
A verseny időpontja 2022. április 20. 11.00 órától
helyszíne: Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ
Nagykanizsa, Vécsey u. 6. földszint
Várjuk a versenyzőket és felkészítő tanárokat, kísérőket sok szeretettel!
A végső eredményhirdetésre május közepével kerül sor.
A díjátadás pedig a Soós Ernő Víz- és szennyvízkezelés az iparban nemzetközi konferencián történik, melyről a díjazottakat külön levélben értesítjük!
Gratulálok minden versenyzőnek! Várunk mindenkit jövőre is szeretettel a versenyen!
Üdvözlettel:
Szervezők
Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny
összesített eredmények
7. évfolyam
Jelige | Megjegyzés | 1. | 2. | 3. | 4. | össz | % |
Borsófőzelék | Döntőbe jutott | 45 | 46 | 50 | 51 | 192 | 94,1 |
Cactus | Döntőbe jutott | 47 | 42 | 48 | 53 | 190 | 92,7 |
Hulk | 43 | 43 | 0 | 45 | 131 | 63,9 | |
Kémcső | 44 | 45 | 50 | 0 | 139 | 67,8 | |
Ceca | Döntőbe jutott | 45 | 46 | 50 | 43 | 194 | 94,6 |
Mester | Döntőbe jutott | 47 | 42 | 49 | 48 | 186 | 90,7 |
Oxigén | Döntőbe jutott | 47 | 43 | 50 | 60 | 200 | 97,6 |
Titán | Döntőbe jutott | 47 | 45 | 49 | 57 | 198 | 96,6 |
Vasember | 40 | 45 | 49 | 0 | 134 | 65,4 | |
Dr Ketchup | Döntőbe jutott | 46 | 44 | 50 | 59 | 199 | 97,1 |
Szén-dioxid | Döntőbe jutott | 45 | 44 | 50 | 46 | 185 | 90,2 |
Pöttyös | Döntőbe jutott | 41 | 46 | 50 | 50 | 187 | 91,2 |
Dr Mustár | Döntőbe jutott | 42 | 45 | 50 | 61 | 198 | 96,6 |
Dr Majonéz | Döntőbe jutott | 44 | 44 | 50 | 61 | 199 | 97,1 |
sangeraf | 44 | 41 | 0 | 0 | 85 | 41,5 | |
Józsi bácsi | 46 | 46 | 50 | 0 | 142 | 69,3 | |
Halaguti | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 | |
Pókember | Döntőbe jutott | 39 | 43 | 47 | 45 | 174 | 84,9 |
Au | Nem adta be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny
összesített eredmények
8. évfolyam
Jelige | Megjegyzés | 1. | 2. | 3. | 4. | össz | % |
2793 | Döntőbe jutott | 47 | 50 | 69 | 50 | 216 | 93,4 |
Grogu | Döntőbe jutott | 46 | 44 | 64 | 55 | 209 | 90,9 |
Bene | 48 | 43 | 36 | 46 | 173 | 75,2 | |
Könyvmoly | 35 | 44 | 34 | 47 | 160 | 69,9 | |
Lusta macska | 28 | 37 | 44 | 50 | 159 | 69,1 | |
Rebeka | 40 | 42 | 39 | 31 | 152 | 66,1 | |
Álmos lajhár | 32 | 43 | 30 | 43 | 148 | 64,3 | |
Kémiabubi | 28 | 46 | 39 | 30 | 143 | 62,2 | |
Domján Lola | 28 | 26 | 43 | 34 | 131 | 57,0 | |
Anna | 37 | 22 | 31 | 31 | 121 | 52,6 | |
Máté | 27 | 31 | 40 | 23 | 121 | 52,6 | |
Emma | 40 | 27 | 25 | 27 | 119 | 51,7 | |
AlDbArMg | 18 | 41 | 43 | 10 | 112 | 48,7 |
Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny
összesített eredmények
9. évfolyam
Jelige | Megjegyzés | 1. | 2. | 3. | 4. | % |
Réka | Döntőbe jutott | 97,5 | 97 | 94,6 | 73,3 | 90,60 |
Rum | Döntőbe jutott | 96,3 | 100 | 91,1 | 96,5 | 95,98 |
CICCA | - | - | - | - | - | |
Jegesmedve | - | - | - | - | - | |
Luca | 53,75 | 97 | 83,93 | 76,72 | 77,85 | |
NoraGreta | Döntőbe jutott | 96,88 | 97 | 98,21 | 70,7 | 90,70 |
Nimzáj | Döntőbe jutott | 96,88 | 98 | 94,64 | 89,66 | 94,80 |
JUNIPERUS VIBURNUMUS |
83,13 | 41,5 | 64,3 | 62,07 | 72,75 | |
Tormaföldei Napsugár |
86,25 | 83 | 76,79 | 60,34 | 76,60 | |
D.Orsi | Döntőbe jutott | 84,4 | 96 | 82,14 | 62,1 | 81,16 |
alhéj15 | Döntőbe jutott | 65,63 | 94 | 85,71 | 84,5 | 82,46 |
Csufó | 31,25 | - | - | - | - | |
Laura | Döntőbe jutott | 92,5 | 99,5 | 98,21 | 84,5 | 93,68 |
Hóvirág | Döntőbe jutott | 97,5 | 96 | 85,71 | 82,76 | 90,49 |
Panka | Döntőbe jutott | 93,13 | 87 | 80,4 | 81,03 | 85,39 |
Eper | Döntőbe jutott | 83,13 | 98 | 94,64 | 83,62 | 89,85 |
Bodza2013 | Döntőbe jutott | 83,13 | 85,5 | - | - | - |
tzora06 | Döntőbe jutott | 83,13 | 87,5 | 94,64 | 68,71 | 83,50 |
Kis Vakond | Döntőbe jutott | 97,5 | 94 | 94,64 | 74,28 | 90,11 |
Kalap | Döntőbe jutott | 94,4 | 98 | 94,64 | 74,28 | 90,33 |
Csenke az ÁSZ | 53,75 | 95 | - | - | - | |
LTamás | Döntőbe jutott | 99,4 | 97 | 94,64 | 84,5 | 93,89 |
DebCsabi | Versenyen kívüli | 88,13 | 92 | 87,5 | 67,24 | 83,72 |
Zéti | Döntőbe jutott | 79,4 | 85 | 92,9 | 67,24 | 81,14 |
összesített eredmények
10. évfolyam
Jelige | Megjegyzés | 1. | 2. | 3. | 4. | % |
DebrCsabi | Versenyen kívül | 46 | 55,5 | 54 | 45 | 91 |
BSz | 42 | 42 | 38 | 15,5 | 63 | |
BS | Döntőbe jutott | 41 | 48,5 | 53 | 33,5 | 80 |
menta | Döntőbe jutott | 45 | 54 | 55 | 40 | 88 |
Törpilla | 39 | - | - | - | - | |
Kuzma Leon | 37,5 | - | - | - | - | |
Kémia | Döntőbe jutott | 39,5 | 45 | 55 | 44 | 83 |
MJ21 | 39 | 44 | 39,5 | - | 56 | |
ciklopentán | Döntőbe jutott | 46 | 57 | 50 | 34 | 85 |
TT | 41,5 | 44 | 53 | - | 63 | |
Szabó Zsófia | Döntőbe jutott | 40,5 | 52 | 55 | 39 | 85 |
Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny
összesített eredmények
11-12. évfolyam
Jelige | Megjegyzés | 1. | 2. | 3. | 4. | % |
adrenadine | Döntőbe jutott | 46 | 39 | 64 | 41 | 92 |
Ármos Csaba | Versenyen kívül | 48 | 34 | 58 | 41 | 87 |
anonymus | Döntőbe jutott | 43 | 38 | 64 | 34 | 86 |
007 | Döntőbe jutott | 43 | 40 | 63 | 31 | 86 |
XYZNAV | Döntőbe jutott | 45 | 43 | 59 | 24 | 83 |
Kisbaba1 | Döntőbe jutott | 37 | 38 | 65 | 30 | 82 |
Perendy | 38 | 35 | 63 | 28 | 79 | |
Vadrozsika | 36 | 39 | 58 | 0 | 64 | |
elektronfelhő | 44 | 0 | 62 | 0 | 51 | |
Trícium | 45 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
Csalízka | 38 | 34 | 0 | 0 | 35 | |
Deutérium | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Kingi | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 |